驅(qū)動型液壓扭矩扳手
Product
驅(qū)動型液壓扭矩扳手
液壓扳手是以液壓為動力, 提供大扭矩輸出, 用于螺栓的安裝及拆卸的專業(yè)螺栓上緊工具, 經(jīng)常用來上緊和拆松大于一英寸的螺栓。液壓扳手輸出扭矩可達(dá)150000 Nm,不僅提高了工作效率, 減輕了勞動強(qiáng)度, 而且極大的提高安裝質(zhì)量, 也有利于現(xiàn)場安全管理。
液壓驅(qū)動扳手的工作頭主要是由三部分組成: 框架、油缸和傳動部件。
可提供多種不同類型的反作用臂解決方案,也可根據(jù)方案要求單獨定制。
結(jié)構(gòu)說明 | |
油管旋轉(zhuǎn)接頭360 °× 180 °,操作自由,無空間使用限制
| |
快捷按壓式鎖扣, 可將微調(diào)反作用力臂定位于緊固的支點上, 高強(qiáng)度支撐護(hù)墊, 耐用不磨損 | |
航空型鋁鈦合金材料, 一體成型機(jī)身, 全面加強(qiáng)機(jī)身高強(qiáng)度、高韌性
| |
| 的止回扳機(jī), 克服螺栓扭轉(zhuǎn)回彈導(dǎo)致的工具逆轉(zhuǎn)現(xiàn)象, 迅速提升螺母緊固速度, 提高工作效率
|
|
直推式驅(qū)動軸設(shè)計, 能快速切換擰緊和拆卸狀態(tài)鎖,可根據(jù)要求單獨定制
|
選型對照表
型號 | DST-1 | DST-3 | DST-5 | DST-8 | DST-10 | DST-15 | DST-20 | DST-25 | DST-35 | DST-45 | DST-50 |
扭矩 | 179 | 425 | 762 | 1050 | 1526 | 2018 | 2579 | 3446 | 4904 | 5942 | 6959 |
Nm | 1787 | 4250 | 7617 | 10502 | 15261 | 20177 | 25788 | 34463 | 49045 | 59422 | 69592 |
螺母范圍S | 24-50 | 27-70 | 34-80 | 46-90 | 50-100 | 55-110 | 60-115 | 70-120 | 75-145 | 80-145 | 85-155 |
重量Kg | 2.8 | 4.6 | 8.3 | 12.5 | 14.8 | 19.7 | 25.3 | 38.8 | 43.1 | 61.4 | 85.7 |
L1 | 137.7 | 167.5 | 206 | 225.1 | 248.8 | 280.4 | 303.3 | 330.3 | 388.9 | 410.5 | 417.2 |
L2 | 192.4 | 244.2 | 296.4 | 324.6 | 365.6 | 400.8 | 440.2 | 482.7 | 556.8 | 568.9 | 594.6 |
L3 | 62.1 | 78.8 | 98.3 | 109.8 | 119.9 | 131.6 | 145.8 | 156.6 | 176.2 | 189.2 | 194.7 |
H1 | 49.6 | 70.2 | 79.9 | 90.1 | 99.8 | 111.8 | 119.7 | 137.8 | 150.1 | 162.2 | 165.6 |
H2 | 72.5 | 98.7 | 125.1 | 134.1 | 144.3 | 165.5 | 185 | 201.7 | 218.9 | 230.3 | 235.5 |
H3 | 96.1 | 125.7 | 151.5 | 170.5 | 185.5 | 207.7 | 225.6 | 248.3 | 281.5 | 287.8 | 301 |
H4 | 142.2 | 166.3 | 195.2 | 212.6 | 228.7 | 251.2 | 268.8 | 292.2 | 324.7 | 333.5 | 367.7 |
R1 | 26 | 34.3 | 40.4 | 45.8 | 50.3 | 55.8 | 60.3 | 65.8 | 76.8 | 79.9 | 81.7 |
R2 | 107.4 | 134.4 | 163.3 | 179.9 | 201.1 | 219.6 | 242.2 | 261.7 | 293.6 | 305.2 | 327.6 |
驅(qū)動軸 | 3/4′ | 1′ | 1-1/2′ | 1-1/2′ | 1-1/2′ | 2-1/2′ | 2-1/2′ | 2-1/2′ | 2-1/2′ | 2-1/2′ | 3′ |
聯(lián)系電話
微信掃一掃